2023南京大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

2023南京大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

大学院校 时间:2023-09-20 浏览 3527

推荐:艺考生集训注意事项 有什么要了解知道的

艺术生集训不要忽略了文化课,作为艺术生必须要做到文化课和专业课双赢,才能被心中理想大学录取,在这期间需要付出很大的努力。文化课也是非常重要的,不要忽略文化课,要一直学习专业课。艺考生集训注意什么学会针对性强化技能每个考生都有自己的目标院校,但如果你有对比不同院校的招生简章的话,你会发现不同院校对考生

2023南京大学考研报录比预计是5:1。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校。

南京大学2023考研报录比

2023年南京大学整体考研报录比预计是5:1。2023南京大学硕士研究生人数持续高位,近3万名考生报考硕士研究生,2023南京大学招收硕士研究生约为5700人左右,比2022年减少了100人左右。

影响南京大学考研难度的因素除了报录比之外还有很多,比如:院校排名、专业排名、试卷难度、复试比例、所在城市等等。南京大学考研报录比确实是一个重要的数据参考,可以让我们做到心里有数,但是我们也不能仅仅依据报录比单一维度判断自己能否上岸。

南京大学历年考研录取率

2021年南京大学考研报录比:

院系代码 院系代码 专业代码 专业名称 统考全日制报名人数 统考全日制录取人数 非全日制报名人数 非全日制录取人数
1 哲学系 10101 马克思主义哲学 28 2 0 0
1 哲学系 10102 中国哲学 59 4 0 0
1 哲学系 10103 外国哲学 50 3 0 0
1 哲学系 10104 逻辑学 15 7 0 0
1 哲学系 10105 伦理学 7 2 0 0
1 哲学系 10107 宗教学 18 1 0 0
1 哲学系 10108 科学技术哲学 11 1 0 0
2 商学院 20101 政治经济学 126 5 0 0
2 商学院 20104 西方经济学 22 3 0 0
2 商学院 20105 世界经济 6 0 0 0
2 商学院 20106 人口、资源与环境经济学 16 1 0 0
2 商学院 20201 国民经济学 98 7 0 0
2 商学院 20204 金融学 332 17 0 0
2 商学院 20205 产业经济学 130 8 0 0
2 商学院 20206 国际贸易学 155 12 0 0
2 商学院 20209 数量经济学 31 3 0 0
2 商学院 25100 金融 0 0 190 40
2 商学院 25400 国际商务 228 22 0 0
2 商学院 25700 审计 0 0 128 31
2 商学院 120201 会计学 224 7 0 0
2 商学院 120202 企业管理 393 20 0 0
2 商学院 125100 工商管理 0 0 1454 412
2 商学院 125300 会计 0 0 676 160
4 马克思主义学院 30204 中共党史 10 0 0 0
4 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 18 2 0 0
4 马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 1 1 0 0
4 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 84 11 0 0
4 马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 12 6 0 0
4 马克思主义学院 30505 思想政治教育 60 9 0 0
4 马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 80 7 0 0
5 法学院 30101 法学理论 20 3 0 0
5 法学院 30102 法律史 40 4 0 0
5 法学院 30103 宪法学与行政法学 19 3 0 0
5 法学院 30104 刑法学 58 4 0 0
5 法学院 30105 民商法学 47 4 0 0
5 法学院 30106 诉讼法学 30 3 0 0
5 法学院 30107 经济法学 92 8 0 0
5 法学院 30108 环境与资源保护法学 3 1 0 0
5 法学院 30109 国际法学 28 5 0 0
5 法学院 35101 法律(非法学) 1402 154 558 20
5 法学院 35102 法律(法学) 558 58 370 6
6 政府管理学院 30201 政治学理论 24 4 0 0
6 政府管理学院 30202 中外政治制度 31 3 0 0
6 政府管理学院 30206 国际政治 36 4 0 0
6 政府管理学院 120401 行政管理 59 9 0 0
6 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 23 3 0 0
6 政府管理学院 120404 社会保障 97 7 0 0
6 政府管理学院 1204Z3 应急管理 9 2 0 0
6 政府管理学院 125200 公共管理 0 0 1760 341
7 社会学院 30301 社会学 159 11 0 0
7 社会学院 30302 人口学 8 1 0 0
7 社会学院 30303 人类学 24 2 0 0
7 社会学院 35200 社会工作 146 38 0 0
7 社会学院 40201 基础心理学 38 2 0 0
7 社会学院 40203 应用心理学 269 4 0 0
7 社会学院 45400 应用心理 0 0 501 50
8 文学院 45300 汉语国际教育 214 30 0 0
8 文学院 50100 中国语言文学 718 19 0 0
8 文学院 130300 戏剧与影视学 93 2 0 0
8 文学院 135102 戏剧 371 25 124 9
9 外国语学院 50201 英语语言文学 265 11 0 0
9 外国语学院 50202 俄语语言文学 14 2 0 0
9 外国语学院 50203 法语语言文学 45 2 0 0
9 外国语学院 50204 德语语言文学 12 2 0 0
9 外国语学院 50205 日语语言文学 34 2 0 0
9 外国语学院 50207 西班牙语语言文学 8 1 0 0
9 外国语学院 50210 亚非语言文学 16 2 0 0
9 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 9 1 0 0
9 外国语学院 55101 英语笔译 292 9 0 0
9 外国语学院 55105 日语笔译 76 5 0 0
9 外国语学院 55107 法语笔译 56 5 0 0
10 历史学院 60100 考古学 57 13 0 0
10 历史学院 60200 中国史 291 11 0 0
10 历史学院 60300 世界史 80 8 0 0
10 历史学院 65100 文物与博物馆 202 35 0 0
11 新闻传播学院 50301 新闻学 66 6 0 0
11 新闻传播学院 50302 传播学 169 3 0 0
11 新闻传播学院 55200 新闻与传播 0 0 327 30
12 教育研究院 40102 课程与教学论 64 3 0 0
12 教育研究院 40106 高等教育学 91 5 0 0
12 教育研究院 45100 教育 89 16 0 0
12 教育研究院 120403 教育经济与管理 11 3 0 0
13 国际关系研究院 30207 国际关系 42 4 0 0
13 国际关系研究院 30208 外交学 3 1 0 0
14 信息管理学院 55300 出版 125 17 0 0
14 信息管理学院 120500 图书情报与档案管理 111 18 0 0
14 信息管理学院 125500 图书情报 598 99 456 49
15 工程管理学院 25100 金融 254 22 0 0
15 工程管理学院 0810Z1 控制科学与智能工程 24 3 0 0
15 工程管理学院 85400 电子信息 56 11 0 0
15 工程管理学院 120100 管理科学与工程 76 15 0 0
15 工程管理学院 125601 工程管理 0 0 636 124
15 工程管理学院 125603 工业工程与管理 151 19 0 0
15 工程管理学院 125604 物流工程与管理 59 10 0 0
17 体育科学研究所 0401Z1 体育教育与训练学 11 2 0 0
18 中美文化研究中心 30207 国际关系 54 8 0 0
19 艺术学院 1303J7 艺术文化学 61 10 0 0
19 艺术学院 130400 美术学 72 6 0 0
19 艺术学院 135107 美术 137 12 42 1
20 海外教育学院 45300 汉语国际教育 60 10 0 0
21 数学系 25200 应用统计 53 6 0 0
21 数学系 70100 数学 142 16 0 0
22 物理学院 70201 理论物理 182 26 0 0
22 物理学院 70202 粒子物理与原子核物理 19 5 0 0
22 物理学院 70205 凝聚态物理 326 72 0 0
22 物理学院 70206 声学 70 11 0 0
22 物理学院 70207 光学 15 5 0 0
22 物理学院 71011 生物物理学 6 4 0 0
22 物理学院 85400 电子信息 34 6 0 0
23 电子科学与工程学院 70208 无线电物理 30 7 0 0
23 电子科学与工程学院 80901 物理电子学 2 0 0 0
23 电子科学与工程学院 80902 电路与系统 18 0 0 0
23 电子科学与工程学院 80903 微电子学与固体电子学 118 21 0 0
23 电子科学与工程学院 80904 电磁场与微波技术 3 0 0 0
23 电子科学与工程学院 81001 通信与信息系统 29 5 0 0
23 电子科学与工程学院 81002 信号与信息处理 75 5 0 0
23 电子科学与工程学院 85400 电子信息 562 129 0 0
24 化学化工学院 70300 化学 291 72 0 0
24 化学化工学院 85600 材料与化工 102 36 0 0
25 环境学院 83001 环境科学 100 14 0 0
25 环境学院 83002 环境工程 86 10 0 0
25 环境学院 85700 资源与环境 313 131 0 0
26 天文与空间科学学院 70400 天文学 135 8 0 0
27 地理与海洋科学学院 20202 区域经济学 2 0 0 0
27 地理与海洋科学学院 70501 自然地理学 164 19 0 0
27 地理与海洋科学学院 70502 人文地理学 116 8 0 0
27 地理与海洋科学学院 70503 地图学与地理信息系统 149 16 0 0
27 地理与海洋科学学院 0705J2 海洋地球科学 8 1 0 0
27 地理与海洋科学学院 0705Z5 资源环境遥感 51 6 0 0
27 地理与海洋科学学院 70905 第四纪地质学 4 0 0 0
27 地理与海洋科学学院 83001 环境科学 6 1 0 0
27 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 1 0 0 0
28 大气科学学院 70600 大气科学 139 27 0 0
29 地球科学与工程学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 53 17 0 0
29 地球科学与工程学院 70902 地球化学 29 5 0 0
29 地球科学与工程学院 70903 古生物学与地层学 9 2 0 0
29 地球科学与工程学院 70904 构造地质学 23 5 0 0
29 地球科学与工程学院 0709Z3 地震学 3 1 0 0
29 地球科学与工程学院 81802 地球探测与信息技术 2 1 0 0
29 地球科学与工程学院 81803 地质工程 14 3 0 0
29 地球科学与工程学院 0818J3 水文学与水资源 16 3 0 0
29 地球科学与工程学院 85700 资源与环境 56 21 0 0
30 生命科学学院 71000 生物学 215 27 0 0
30 生命科学学院 71300 生态学 48 6 0 0
30 生命科学学院 86000 生物与医药 161 46 0 0
30 生命科学学院 100700 药学 198 16 0 0
32 软件学院 83500 软件工程 48 5 0 0
32 软件学院 85400 电子信息 760 124 0 0
33 计算机科学与技术系 81200 计算机科学与技术 480 19 0 0
33 计算机科学与技术系 85400 电子信息 444 52 0 0
34 现代工程与应用科学学院 80300 光学工程 15 4 0 0
34 现代工程与应用科学学院 80500 材料科学与工程 73 18 0 0
34 现代工程与应用科学学院 0805J1 健康工程 11 3 0 0
34 现代工程与应用科学学院 85400 电子信息 38 18 0 0
34 现代工程与应用科学学院 85600 材料与化工 72 32 0 0
35 医学院 71007 遗传学 54 19 0 0
35 医学院 77800 基础医学 45 18 0 0
35 医学院 100201 内科学 54 14 0 0
35 医学院 100207 影像医学与核医学 8 1 0 0
35 医学院 100208 临床检验诊断学 19 1 0 0
35 医学院 100210 外科学 83 13 0 0
35 医学院 100217 麻醉学 11 1 0 0
35 医学院 100300 口腔医学 52 6 0 0
35 医学院 105100 临床医学 225 76 0 0
35 医学院 105200 口腔医学 227 27 0 0
35 医学院 105400 护理 189 20 0 0
36 建筑与城市规划学院 81300 建筑学 159 14 0 0
36 建筑与城市规划学院 83300 城乡规划学 73 8 0 0
36 建筑与城市规划学院 85100 建筑学 312 45 0 0
36 建筑与城市规划学院 85300 城市规划 227 40 0 0
37 人工智能学院 81200 计算机科学与技术 203 16 0 0
98 匡亚明学院 70300 化学 10 1 0 0

推荐:2023华中科技大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

2023华中科技大学考研报录比预计是3:1。华中科技大学是一所综合性研究型全国重点大学、位列国家“双一流”“985工程”“211工程”、入选“强基计划”“111计划”等。

微信搜索关注【起航考网】qihangkw。初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!

继续浏览