职业技术学院排名

职业技术学院排名

大学院校 时间:2020-08-21 浏览 4562

全国排名靠前的职业技术学院有深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院、无锡职业技术学院、北京电子科技职业学院、山东商业职业技术学院、淄博职业学院、广东轻工职业技术学院、重庆工业职业技术学院、浙江金融职业学院。

职业技术学院排行榜

排名 学校名称 总分 等级 地区 类型
1 深圳职业技术学院 100 5 广东 综合
2 南京工业职业技术学院 83.352 5 江苏 理工
3 金华职业技术学院 80.203 5 浙江 综合
4 无锡职业技术学院 79.135 5 江苏 理工
5 北京电子科技职业学院 78.527 5 北京 理工
6 山东商业职业技术学院 78.05 5 山东 财经
7 淄博职业学院 76.539 5 山东 综合
8 广东轻工职业技术学院 76.505 5 广东 理工
9 重庆工业职业技术学院 75.109 5 重庆 理工
10 浙江金融职业学院 74.764 5 浙江 财经
11 陕西工业职业技术学院 74.685 5 陕西 理工
12 广州番禺职业技术学院 74.522 5 广东 综合
13 顺德职业技术学院 74.151 5 广东 综合
14 黄河水利职业技术学院 73.431 5 河南 理工
15 重庆电子工程职业学院 73.178 5 重庆 理工
16 武汉职业技术学院 73.094 5 湖北 综合
17 北京工业职业技术学院 73.014 5 北京 理工
18 杨凌职业技术学院 72.815 5 陕西 综合
19 天津市职业大学 72.81 5 天津 综合
20 新疆农业职业技术学院 72.024 5 新疆 农林
21 深圳信息职业技术学院 71.936 5 广东 综合
22 长沙民政职业技术学院 71.875 5 湖南 理工
23 辽宁省交通高等专科学校 71.828 5 辽宁 理工
24 江苏农牧科技职业学院 71.197 5 江苏 农林
25 江苏农林职业技术学院 70.958 5 江苏 农林
26 成都航空职业技术学院 70.402 5 四川 理工
27 宁波职业技术学院 69.69 5 浙江 综合
28 芜湖职业技术学院 69.07 5 安徽 理工
29 浙江机电职业技术学院 69 5 浙江 理工
30 威海职业学院 68.935 5 山东 综合
31 南宁职业技术学院 68.793 5 广西 综合
32 湖南铁道职业技术学院 68.789 5 湖南 理工
33 承德石油高等专科学校 68.435 5 河北 理工
34 河南工业职业技术学院 68.23 5 河南 理工
35 邢台职业技术学院 68.188 5 河北 理工
36 四川工程职业技术学院 68.041 5 四川 理工
37 滨州职业学院 67.9 5 山东 综合
38 常州信息职业技术学院 67.864 5 江苏 理工
39 昆明冶金高等专科学校 67.822 5 云南 理工
40 兰州资源环境职业技术学院 67.755 5 甘肃 综合
41 江苏建筑职业技术学院 67.541 5 江苏 理工
42 柳州职业技术学院 67.367 5 广西 综合
43 日照职业技术学院 67.205 5 山东 综合
44 温州职业技术学院 66.893 5 浙江 综合
45 九江职业技术学院 66.806 5 江西 综合
46 福建船政交通职业学院 66.623 5 福建 理工
47 重庆工程职业技术学院 66.613 5 重庆 理工
48 安徽职业技术学院 66.453 5 安徽 理工
49 长春职业技术学院 66.44 5 吉林 综合
50 四川交通职业技术学院 66.298 5 四川 理工
51 烟台职业学院 66.249 5 山东 综合
52 常州机电职业技术学院 66.088 5 江苏 理工
53 四川建筑职业技术学院 66.029 5 四川 理工
54 南京信息职业技术学院 65.769 5 江苏 理工
55 重庆城市管理职业学院 65.677 5 重庆 综合
56 江苏经贸职业技术学院 65.553 5 江苏 财经
57 广东科学技术职业学院 65.519 5 广东 理工
58 浙江经济职业技术学院 65.339 5 浙江 财经
59 青岛职业技术学院 65.245 5 山东 综合
60 兰州石化职业技术学院 65.21 5 甘肃 理工
61 铜仁职业技术学院 65.147 5 贵州 综合
62 常州工程职业技术学院 64.733 5 江苏 理工
63 武汉船舶职业技术学院 64.684 5 湖北 理工
64 哈尔滨职业技术学院 64.658 5 黑龙江 综合
65 河北工业职业技术学院 64.569 5 河北 理工
66 南通航运职业技术学院 64.386 5 江苏 理工
67 河南职业技术学院 64.315 5 河南 理工
68 黑龙江建筑职业技术学院 64.306 5 黑龙江 理工
69 浙江旅游职业学院 64.242 5 浙江 财经
70 湖南汽车工程职业学院 64.201 5 湖南 理工
71 长春汽车工业高等专科学校 64.181 5 吉林 理工
72 重庆工商职业学院 64.167 5- 重庆 综合
73 潍坊职业学院 64.066 5- 山东 综合
74 浙江工贸职业技术学院 64.001 5- 浙江 理工
75 东营职业学院 63.98 5- 山东 综合
76 广州民航职业技术学院 63.951 5- 广东 理工
77 黑龙江农业工程职业学院 63.91 5- 黑龙江 农林
78 浙江建设职业技术学院 63.842 5- 浙江 理工
79 商丘职业技术学院 63.682 5- 河南 财经
80 西安航空职业技术学院 63.594 5- 陕西 理工
81 浙江交通职业技术学院 63.234 5- 浙江 理工
82 南京科技职业学院 63.185 5- 江苏 理工
83 浙江商业职业技术学院 63.135 5- 浙江 财经
84 广东水利电力职业技术学院 63.098 5- 广东 理工
85 广东交通职业技术学院 63.038 5- 广东 理工
86 安徽水利水电职业技术学院 62.977 5- 安徽 理工
87 江西应用技术职业学院 62.893 5- 江西 理工
88 河南经贸职业学院 62.884 5- 河南 财经
89 贵州交通职业技术学院 62.872 5- 贵州 理工
90 山东科技职业学院 62.854 5- 山东 理工
91 北京财贸职业学院 62.758 5- 北京 财经
92 平顶山工业职业技术学院 62.748 5- 河南 理工
93 河南农业职业学院 62.725 5- 河南 农林
94 江苏工程职业技术学院 62.671 5- 江苏 理工
95 江苏海事职业技术学院 62.644 5- 江苏 理工
96 襄阳职业技术学院 62.539 5- 湖北 综合
97 北京农业职业学院 62.526 5- 北京 农林
98 河北化工医药职业技术学院 62.506 5- 河北 理工
99 郑州铁路职业技术学院 62.388 5- 河南 理工
100 陕西国防工业职业技术学院 62.351 5- 陕西 理工

微信搜索关注【起航考网】qihangkw。初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!

继续浏览